楼盘对比 |
|
楼盘名称 | | | | |
用户评分 | 共115人参与 | 共109人参与 | | |
价格  |
价格 | 4677元/平方米 | 6000元/平方米 | | |
优惠 | -- | -- | | |
基本信息 |
项目位置 | | | | |
项目特色 | | | | |
产权年限 | 金沙国安城普通住宅产权为70年 | 信华·樽樾普通住宅产权为70年,联排产权为70年 | | |
开盘时间 | 2020-12-12 | 2021-06-26 09:30 | | |
入住时间 | 2022-12-01 | -- | | |
开发商 | | | | |
建筑类型 | 板楼 | 板楼 | | |
装修状况 | 毛坯 | 毛坯 | | |
容积率 | 2.49 | 1.79 | | |
绿化率 | 35% | 31% | | |
户数 | 848 | 594 | | |
物业费 | -- | -- | | |
户型对比 |
户型 | | | | |